Both problem sheets and solutions (see below) are in the form of PDF files. You need Acrobat Reader to read them.
| Assigned | Due | Problems | |
|---|---|---|---|
| T 15 Jan | R 24 Jan | 1B | |
| R 17 Jan | R 24 Jan | 1D, 1E | Solution to 1B, 1D, 1E |
| T 22 Jan | R 31 Jan | 1H | |
| R 24 Jan | R 31 Jan | 1I, 1K | Solution to 1H, 1I, 1K |
| T 29 Jan | R 7 Feb | 1L | |
| R 31 Jan | R 7 Feb | 2A, 2F | Solution to 1L, 2A, 2F |
| T 5 Feb | R 14 Feb | 2E(a)-(d) | Solution to 2E(a)-(d) |
| Mathematica for 2E(a)-(d) | |||
| T 12 Feb | R 21 Feb | 2D | |
| R 14 Feb | R 21 Feb | 2E(e)(-(g) | Solution to 2D, 2E(e)-(g) |
| Mathematica for 2E(e)-(g) | |||
| R 21 Feb | R 28 Feb | 3Z, 3A | Solution to 3Z, 3A |
| Mathematica for 3A | |||
| T 26 Feb | R 13 Mar | 3Y | Solution to 3Y |
| T 11 Mar | R 20 Mar | 3E | Solution to 3E |
| R 20 Mar | R 27 Mar | 3B | Solution to 3B |
| T 25 Mar | R 27 Mar | 3F | Solution to 3F |
| Mathematica for 3F | |||
| R 10 Apr | R 17 Apr | 3G | Solution to 3G |
| Mathematica for 3G | |||
| T 15 Apr | T 22 Apr | 4B, 4C | |
| R 17 Apr | T 22 Apr | 4E | Solution to 4B, 4C, 4E |
| Assigned | Problems |
|---|---|
| Answers/Solutions to Topic 1 Practice Problems | |
| T 15 Jan | 1A |
| R 17 Jan | 1C |
| T 22 Jan | 1F, 1G |
| R 24 Jan | 1J |
| T 29 Jan | 1M |
| Answers/Solutions to Topic 2 Practice Problems | |
| R 31 Jan | 2Z |
| T 5 Feb | 2B |
| T 12 Feb | 2C |
| Answers/Solutions to Topic 3 Practice Problems | |
| T 26 Feb | 3C |
| Answers/Solutions to Topic 4 Practice Problems | |
| T 15 Apr | 4A |
| R 17 Apr | 4D |